Okence nad tabelo omogoča sortiranje rezultatov po vrsti zelenjadnice ali letu preskušanja. S klikom na ikono v desnem stolpcu se odprejo rezultati v pdf preglednici. Za ogled dokumentov v nadaljevanju potrebujete Adobe reader. Pod tabelo z rezultati preskušanja se nahaja še tabela z razlago kratic in ocen.
Zelenjadnica | Leto | Rezultati |
Bučka | 2019 | |
Melona | 2019 | |
Cvetača | 2018 | |
Fižol nizek za zrnje | 2018 | |
Bučka | 2018 | |
Zelje belo srednje pozno | 2018 | |
Česen | 2017 | |
Fižol visok za stročje | 2017 | |
Kumara za solato | 2017 | |
Motovilec | 2017 | |
Solata krhkolistna | 2017 | |
Zelje belo srednje pozno | 2017 | |
Fižol visok za stročje | 2016 | |
Kumara za solato | 2016 | |
Ohrovt | 2016 | |
Por | 2016 | |
Solata krhkolistna | 2016 | |
Česen | 2015 | |
Ohrovt | 2015 | |
Paradižnik debeloplodni | 2015 | |
Por | 2015 | |
Čebula | 2014 | |
Česen | 2014 | |
Paprika babura bela | 2014 | |
Paradižnik debeloplodni | 2014 | |
Čebula | 2013 | |
Jajčevec | 2013 | |
Jajčevec | 2013 | |
Kitajski kapus | 2013 | |
Paprika babura bela | 2013 | |
Zelje rdeče | 2013 | |
Fižol nizek za stročje | 2012 | |
Jajčevec | 2012 | |
Solata krhkolistna | 2012 | |
Zelje rdeče | 2012 | |
Zelje belo srednje pozno | 2011 | |
Zelje belo pozno | 2011 | |
Fižol nizek za stročje | 2011 | |
Paradižnik drobnoplodni | 2011 | |
Solata krhkolistna | 2011 | |
Špinača | 2011 | |
Zelje belo zgodno | 2010 | |
Zelje belo srednje pozno | 2010 | |
Zelje belo pozno | 2010 | |
Endivija | 2010 | |
Kumara za solato | 2010 | |
Paradižnik drobnoplodni | 2010 | |
Radič | 2010 | |
Špinača | 2010 | |
Zelje belo zgodno | 2009 | |
Zelje belo srednje pozno | 2009 | |
Zelje belo pozno | 2009 | |
Endivija | 2009 | |
Kumara za solato | 2009 | |
Paprika babura zelena | 2009 | |
Radič | 2009 | |
Solata mehkolistna | 2009 | |
Solata krhkolistna | 2009 | |
Zelje belo srednje pozno | 2008 | |
Cvetača | 2008 | |
Čebula | 2008 | |
Paprika babura zelena | 2008 | |
Paradižnik drobnoplodni | 2008 | |
Paradižnik debeloplodni | 2008 | |
Solata mehkolistna | 2008 | |
Solata krhkolistna | 2008 | |
Brokoli | 2007 | |
Cvetača | 2007 | |
Čebula | 2007 | |
Melona | 2007 | |
Paprika babura bela | 2007 | |
Paradižnik debeloplodni | 2007 | |
Por | 2007 | |
Solata krhkolistna | 2007 | |
Zelje belo zgodno | 2006 | |
Zelje belo pozno | 2006 | |
Brokoli | 2006 | |
Bučka | 2006 | |
Jajčevec | 2006 | |
Kitajski kapus | 2006 | |
Korenje | 2006 | |
Kumara za solato | 2006 | |
Motovilec | 2006 | |
Paprika babura bela | 2006 | |
Por | 2006 | |
Radič | 2006 | |
Zelje belo zgodno | 2005 | |
Zelje belo pozno | 2005 | |
Brokoli | 2005 | |
Cvetača | 2005 | |
Endivija | 2005 | |
Fižol nizek za zrnje | 2005 | |
Lubenica | 2005 | |
Melona | 2005 | |
Paprika babura zelena | 2005 | |
Paprika koničasta | 2005 | |
Paradižnik debeloplodni | 2005 | |
Solata krhkolistna | 2005 | |
Solata krhkolistna | 2021 | |
Solata krhkolistna | 2020 | |
Česen | 2021 | |
Motovilec | 2021 | |
|
| RuB = rumenobela/yellowish white |
BRu = belorumena/whitish yellow | RuZ = rumenozelena/yellowish green |
BZ = belozelena/whitish green | |
| |
| |
MZ = modrozelena/bluish green | |
| SB = sivobela/greyish white |
ORd = oranžnordeča/orange red | SZ = sivozelena/greyish green |
| |
| |
|
Kadar v preglednici zaradi pomanjkanja prostora ni navedena razlaga vseh ocen, so za orientacijo stopnjevanja lestvice ocenjevanja navedene le posamezne ocene. Praviloma je lestvica ocenjevanja posameznih lastnosti od 1 do 9. |